Die Ergebnisse unserer Schützen im Überblick:
| Platzierung | Klasse | Name | Ringe |
| 1. Platz | Recurve Senioren w | Ruth Sehlke | 398 |
| 1. Platz | Compound Master | Markus Höck | 572 |
| 1. Platz | Blank Schüler m/w | Logan Kutzner | 506 |
| 3. Platz | Recurve Herren | Christian Chalupka | 544 |
| 3. Platz | Recurve Schüler A w | Emma Fuhrmann | 534 |
| 4. Platz | Compound Herren | Daniel Ottomann | 549 |
| 5. Platz | Recurve Master w | Julija Häbe | 473 |
| 6. Platz | Recurve Jugend w | Lena Müller | 489 |
| 6. Platz | Compound Master | Wolf Karl | 498 |
| 7. Platz | Blank Master | Anton Kutzner | 456 |
| 8. Platz | Recurve Schüler B | Eric Behounek | 456 |
| 9. Platz | Recurve Herren | Simon Sperber | 534 |
| 12. Platz | Recurve Damen | Claudia Müller | 466 |
| 13. Platz | Recurve Senioren | Manfred Sehlke | 404 |
| 19. Platz | Recurve Herren | Gregor Sehlke | 512 |
| 19. Platz | Recurve Master | Peter Körner | 487 |
| 22. Platz | Recurve Herren | Manuel Perez Prada | 508 |
Die Ergebnisse unserer Mannschaften im Überblick:
| Platzierung | Klasse | Name | Ringe |
| 3. Platz | Compound C1 | Markus Höck Daniel Ottomann Wolf Karl | 1619 |
| 4. Platz | Recurve R1 | Christian Chalupka Simon Sperber Manuel Perez Prada | 1586 |