Die Ergebnisse unserer Schützen im Überblick:
Klasse | Platzierung | Name | Ringe |
Recurve Herren | 14 | Halbwirth, Markus | 545 |
Recurve Herren | 33 | Chalupka, Christian | 498 |
Recurve Herren | 42 | Batteiger, Michael | 435 |
Recurve Master | 6 | Wagner, Udo | 542 |
Recurve Schüler B | 5 | Klima, Magnus | 433 |
Recurve Jugend | 2 | Sehlke, Gregor | 511 |
Compound Herren | 3 | Höck, Markus | 569 |
Compound Herren | 10 | Nadler, Christian | 554 |
Compound Herren | 18 | Klima, Christian | 544 |
Compound Herren | 24 | Baumgartner, Matthias | 495 |
Compound Senioren | 1 | Mück, Martin | 557 |
Blank Damen | 8 | Steiner, Karin | 393 |
Die Ergebnisse unserer Mannschaften im Überblick:
Klasse | Platzierung | Name | Ringe |
Recurve Herren | 7 | Halbwirth, Markus Chalupka, Christian Batteiger, Michael | 1478 |
Compound Herren | 1 | Höck, Markus Mück, Martin Nadler, Christian | 1680 |