Die Ergebnisse unserer Schützen im Überblick:
Klasse | Platzierung | Name | Ringe |
Recurve Herren | 35 | Paty, Frank | 560 |
Recurve Herren | 60 | Sehlke, Gregor | 525 |
Recurve Herren | 76 | Perez Prada, Manuel | 484 |
Recurve Schüler A | 22 | Manchenko, Ivan | 573 |
Recurve Schüler A w | 5 | Fuhrmann, Emma | 623 |
Recurve Jugend w | 34 | Müller, Lena | 396 |
Compound Herren | 21 | Ottomann, Daniel | 640 |
Compound Master | 8 | Höck, Markus | 651 |
Blank Master | 10 | Kutzner, Anton | 554 |
Die Ergebnisse unserer Mannschaften im Überblick:
Klasse | Platzierung | Name | Ringe |
Recurve R1 | 16 | Perez Prada, Manuel Paty, Frank Sehlke, Gregor | 1569 |